Availability: | |
---|---|
Description
Integrates the highly advanced electronics automation, PLC control system and mechanical automation. All-in-one paper conveying, ream paper collection, ream paper counting and paper box collection. One station of automatic loading, converting, transportation, transforms roller paper into packed A4 paper boxes.
Specification
Packing Ream Width/ Ancho de resma de embalaje | Gross width 310mmļ¼12āļ¼, net width 297mm(11.7ā) Ancho bruto 310 mmļ¼12āļ¼, ancho neto 297 mm(11.7ā) |
Machine specification/ EspecificaciĆ³n de la mĆ”quina | 5 reams/box; 10 reams/box 5 resmas / caja; 10 resmas / caja |
Box Bottom specification/ EspecificaciĆ³n de fondo de caja | 803mm*529mm(31*21ā)/ 803mm*739mm(31*29ā) |
Box cover specification/ EspecificaciĆ³n de la cubierta de la caja | 472mm*385mm(31*29ā)/ 472mm*595mm(18*23ā) |
Design speed/ Velocidad de diseƱo | Max 5-10 boxes/min/ Max 5-10 cajas / min |
Operation speed/ Velocidad de funcionamiento | Max 7 boxes/min/ Max 7 cajas / min |
Power/ capacidad | (approx) 18KW/ (approm) 18KW |
Compressing air consumption/ Consumo de aire | (approx) 300NL/ min(approm) 300NL/min |
Dimension(LXWXH)/ TamaƱo (largo x ancho x alto) | 10263mm*5740mm*2088mm (404ā*226ā*82ā) |
Video
ā A4 Size cut +Wrapping